学院官网首页>>信息公开>>信息公示 
 

黑龙江三江美术职业学院
2025-2026学年秋季学期家庭经济
困难学生认定名单公示

根据《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》及学校相关规定,经学生本人申请、班级民主评议、院系审核、学校学生资助管理中心复核,拟认定以下同学为家庭经济困难学生,现予以公示。
  公示期限:2025年10月20日至2025年10月27日
  联系电话:0451-58615601
  电子邮箱:2731380388@qq.com
  公示期间,如对公示对象有异议,请以书面形式并署真实姓名向学校学生资助管理中心反映。

序号 姓名 院系 专业 学号 困难等级 身份证号(脱敏)
1 兰洋 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025H0116 特别困难 211223********2410
2 曲延斌 影视动画系 动漫制作技术 2023H0642 特别困难 231025********221X
3 郑奇 影视动画系 动漫制作技术 2023H0379 特别困难 231121********5717
4 刘宝程 影视动画系 影视动画 2023HW025 特别困难 231225********4015
5 沈佳鑫 影视动画系 动漫制作技术 2023H0610 特别困难 232326********2923
6 孙宇轩 影视动画系 动漫制作技术 2023HW032 特别困难 232331********2019
7 宋启海 影视动画系 动漫制作技术 2023H0789 特别困难 340321********3752
8 刁胜 影视动画系 游戏艺术设计 2024HW152 特别困难 231225********0018
9 席月 影视动画系 动漫制作技术 2024H0032 特别困难 230281********3347
10 单昨然 影视动画系 动漫制作技术 2023H0028 特别困难 230184********6819
11 刘嘉俊 影视动画系 影视动画 2023H0275 特别困难 130731********5214
12 丁照权 影视动画系 动漫制作技术 2023HW029 特别困难 232326********2335
13 刘心武 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023B0273 特别困难 131028********3532
14 赵德茂 美术教育系 美术教育 2023B0410 特别困难 522401********7957
15 王兴权 数字传媒系 视觉传达设计 2023B0332 特别困难 532627********3119
16 刘东粤 影视动画系 动漫制作技术 2023B0526 特别困难 341125********5086
17 刘成凤 影视动画系 动漫制作技术 2023B0524 特别困难 341125********5061
18 凌利红 数字传媒系 视觉传达设计 2023B0137 特别困难 451425********0060
19 梁紫涓 数字传媒系 艺术设计 2023B0255 特别困难 130121********1065
20 李代弟 数字传媒系 视觉传达设计 2023B0161 特别困难 130321********2726
21 杨少龙 数字传媒系 视觉传达设计 2023B0132 特别困难 450881********1230
22 冯国洋 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023B0344 特别困难 130824********3519
23 赵蕊 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024B0210 特别困难 130825********5022
24 孟小佳 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0348 特别困难 130825********5625
25 吴明宇 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0375 特别困难 131126********4820
26 王英泽 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0346 特别困难 130828********0012
27 单家鑫 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024B0221 特别困难 130204********2426
28 张桂芝 美术教育系 美术教育(师范) 2024B0396 特别困难 411727********1720
29 赵敏如 数字传媒系 艺术设计 2024B0059 特别困难 130521********2787
30 秦艺丹 数字传媒系 视觉传达设计 2024B0069 特别困难 130184********0026
31 郝仁杰 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2024B0464 特别困难 140123********7051
32 余波 数字传媒系 视觉传达设计 2024B0019 特别困难 522427********7778
33 张魏 数字传媒系 工业设计 2024B0310 特别困难 130535********5116
34 张滨 数字传媒系 工业设计 2024B0080 特别困难 130824********3516
35 王健 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2024B0463 特别困难 140212********1608
36 陈浩 数字传媒系 工业设计 2024B0094 特别困难 130732********261X
37 高钱钱 数字传媒系 全媒体广告策划与营销 2024B0412 特别困难 410225********0061
38 任婷婷 美术教育系 美术教育 2024B0020 特别困难 520330********4986
39 李浪静 数字传媒系 软件技术 2024B0413 特别困难 411522********6319
40 刘冉冉 环境艺术工程系 建筑室内设计 2025B0018 特别困难 360430********132X
41 国泽熙 环境艺术工程系 建筑室内设计 2025B0028 特别困难 130503********0312
42 刘文静 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2025B0060 特别困难 130732********0500
43 冯满东 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0144 特别困难 130684********0893
44 周博 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0441 特别困难 411726********123X
45 孙铭阳 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0181 特别困难 130205********0012
46 苏镇浩 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0278 特别困难 130229********5018
47 邱文语 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024B0329 特别困难 130633********5287
48 胡子岩 数字传媒系 艺术设计 2023B0110 特别困难 130703********0311
49 邓亚琴 数字传媒系 艺术设计 2023B0256 特别困难 130733********0021
50 翟羽帅 影视动画系 影视动画 2023B0356 特别困难 130434********5258
51 王泽强 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023B0090 特别困难 130105********1811
52 魏润泽 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023B0459 特别困难 130523********0415
53 张妍 环境艺术工程系 建筑室内设计 2025B0029 特别困难 130635********4842
54 王子夷 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0282 特别困难 130281********6022
55 唐浩翔 影视动画系 动漫制作技术 2024B0405 特别困难 411481********5737
56 姜宇航 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0124 特别困难 131002********142X
57 史梦涵 影视动画系 服装设计与工艺 2023B0472 特别困难 130604********0326
58 李冰冰 美术教育系 美术教育 2023H0421 特别困难 231121********4526
59 邱洁 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023H0191 特别困难 130535********2443
60 邱冰 美术教育系 书画艺术 2023H0186 特别困难 130535********246X
61 庄欣桐 美术教育系 美术教育 2023H0397 特别困难 230421********1820
62 尹明相 美术教育系 美术教育(师范类) 2023H0348 特别困难 371728********409X
63 王金鹏 美术教育系 书画艺术 2023H0294 特别困难 130802********2216
64 王可心 美术教育系 美术教育(师范) 2023H0491 特别困难 411622********8446
65 石雨迪 美术教育系 美术教育 2023H0428 特别困难 230127********0820
66 王怀玉 美术教育系 美术教育 2023H0611 特别困难 231225********0075
67 闫小影 美术教育系 美术教育(师范) 2024H0462 特别困难 411628********7464
68 李小涛 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0340 特别困难 341623********763X
69 董轩 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0398 特别困难 130626********4455
70 张海微 数字传媒系 环境艺术设计 2024H0037 特别困难 230231********4026
71 郑健 数字传媒系 环境艺术设计 2024H0036 特别困难 230709********0117
72 李海航 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0428 特别困难 130823********801X
73 徐德金 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023HW152 特别困难 230183********3236
74 陈玉婷 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0488 特别困难 230229********3625
75 吕元帅 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0268 特别困难 230403********0077
76 黄梓烨 数字传媒系 艺术设计 2024H0084 特别困难 450328********214X
77 范绪成 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0504 特别困难 230921********1813
78 靳宇曦 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0350 特别困难 130728********8049
79 刘鹏飞 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0469 特别困难 411081********9031
80 程乐斌 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023HW061 特别困难 230281********3713
81 郭秀龙 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023H0367 特别困难 130724********3119
82 谭旭 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0048 特别困难 230229********3416
83 王栋兴 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023H0712 特别困难 130524********3511
84 田德超 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024HW051 特别困难 230281********3510
85 田恒宇 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023H0059 特别困难 230502********7032
86 史峰嘉 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024HW015 特别困难 230882********7050
87 王旭 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024HW001 特别困难 231124********0638
88 张昊昱 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0384 特别困难 231224********0041
89 王雪 影视动画系 游戏艺术设计 2023H0416 特别困难 232700********242X
90 李海龙 影视动画系 动漫制作技术 2023H0124 特别困难 230227********1111
91 吴建华 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023H0734 特别困难 230624********1517
92 伊博研 环境艺术工程系 建筑室内设计 2025H0064 特别困难 230281********231X
93 宁蓉 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023H0169 特别困难 450722********0028
94 张顺 数字传媒系 广告艺术设计 2023H0142 特别困难 230281********3317
95 李航 影视动画系 动漫制作技术 2023H0466 特别困难 230522********072X
96 李安正 影视动画系 动漫制作技术 2023H0699 特别困难 341402********3311
97 韦竹雪 数字传媒系 艺术设计 2023H0168 特别困难 450124********0025
98 韦柳月 数字传媒系 艺术设计 2023H0250 特别困难 451228********6526
99 姜芊宇 数字传媒系 工业设计 2023H0465 特别困难 232303********7023
100 谷东风 数字传媒系 视觉传达设计 2024HW102 特别困难 232722********0416
101 赵志恒 数字传媒系 工业设计 2023H0476 特别困难 230203********1418
102 周子杰 信息管理学院 软件技术 2023H0433 特别困难 230621********5715
103 金融 信息管理学院 软件技术 2023H0776 特别困难 230227********2311
104 刘欣雨 数字传媒系 全媒体广告策划与营销 2024HW143 特别困难 230208********1045
105 杨传博 数字传媒系 全媒体广告策划与营销 2024HW140 特别困难 230713********0314
106 付凯翎 数字传媒系 全媒体广告策划与营销 2024HW145 特别困难 232321********5626
107 张红丹 信息管理学院 软件技术 2023H0593 特别困难 230225********2628
108 白瑞雪 影视动画系 服装设计与工艺 2024H0396 特别困难 130425********3044
109 杜傲然 影视动画系 服装设计与工艺 2024H0392 特别困难 130203********4538
110 魏影 影视动画系 服装设计与工艺 2023H0132 特别困难 230227********1929
111 吕思雨 影视动画系 服装设计与工艺 2023H0515 特别困难 231283********0126
112 许玉珏 信息管理学院 软件技术 2023HW022 特别困难 230181********3517
113 夏继权 信息管理学院 软件技术 2023HW083 特别困难 230227********0832
114 穆淑婷 信息管理学院 软件技术 2023HW112 特别困难 230230********1120
115 王旭 信息管理学院 软件技术 2023H0716 特别困难 230104********8116
116 倪连泽 美术教育系 美术教育 2024H0202 特别困难 231221********003X
117 闵晓雅 数字传媒系 全媒体广告策划与营销 2025HW009 特别困难 230128********4267
118 王雪锋 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2024H0040 特别困难 230622********3553
119 张宇翔 数字传媒系 软件技术 2024H0062 特别困难 230281********041X
120 张文豪 数字传媒系 软件技术 2024H0126 特别困难 230221********2837
121 姜默晗 数字传媒系 软件技术 2024H0213 特别困难 230781********5827
122 周彤 数字传媒系 软件技术 2024H0307 特别困难 231221********0144
123 周巾涛 数字传媒系 软件技术 2024H0425 特别困难 130726********223X
124 朱兆轩 数字传媒系 艺术设计 2023H0239 特别困难 130204********0320
125 秦虹霄 信息管理学院 全媒体广告策划与营销 2023HW060 特别困难 230230********0915
126 王欢欢 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0434 特别困难 131123********3620
127 卢志超 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0255 特别困难 230183********1247
128 苏梦莹 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0265 特别困难 230227********1726
129 王福斌 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0512 特别困难 232331********1017
130 张文杰 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0668 特别困难 232321********3117
131 王乾 影视动画系 动漫制作技术 2023H0704 特别困难 341321********4019
132 于洪超 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0004 特别困难 230231********2512
133 吕永恩 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0402 特别困难 412727********6116
134 张梦洋 美术教育系 美术教育 2023B0392 特别困难 130106********4829
135 吴佳恩 美术教育系 美术教育 2023B0182 特别困难 520425********0180
136 李步亮 美术教育系 美术教育 2023B0236 特别困难 130533********3517
137 邓博旭 数字传媒系 视觉传达设计 2023B0177 特别困难 130634********1339
138 周影 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023B0145 特别困难 411023********7023
139 冯明英 美术教育系 美术教育 2023B0180 特别困难 522325********3221
140 李岩 影视动画系 服装设计与工艺 2023B0493 特别困难 411421********4010
141 贺金梁 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0145 特别困难 131126********6018
142 岳贞秀 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024B0034 特别困难 340604********2223
143 庞燕 数字传媒系 工业设计 2024B0093 特别困难 130725********146X
144 何康泽 美术教育系 美术教育 2023H0288 特别困难 130184********5715
145 宋畅 美术教育系 美术教育 2023H0002 特别困难 130302********1621
146 林默涵 信息管理学院 全媒体广告策划与营销 2023HW035 特别困难 231083********562X
147 李易燃 数字传媒系 工业设计 2024H0412 特别困难 130324********5416
148 马艳达 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0100 特别困难 232324********421X
149 侯子琪 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2024H0527 特别困难 141002********012X
150 王梓澳 数字传媒系 软件技术 2024H0220 特别困难 231202********0195
151 崔佳丽 影视动画系 动漫制作技术 2024H0127 特别困难 230121********384X
152 牟灿灿 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025HW024 特别困难 230624********1069
153 郭清泉 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2024HW157 特别困难 230621********3010
154 刘美夏 美术教育系 美术教育 2023H0215 特别困难 230231********5729
155 王耀辉 信息管理学院 全媒体广告策划与营销 2023H0064 特别困难 230126********1161
156 王胜毅 信息管理学院 软件技术 2023H0531 特别困难 231121********1017
157 纪鹏程 美术教育系 美术教育 2023H0688 特别困难 232321********6412
158 张怡洋 美术教育系 美术教育 2024H0206 特别困难 230622********2569
159 刘金鹏 信息管理学院 软件技术 2023HW087 特别困难 232303********1313
160 曲博文 数字传媒系 艺术设计 2025H0143 特别困难 231281********0032
161 杨卫东 数字传媒系 艺术设计 2023H0254 特别困难 410223********0097
162 张平 美术教育系 书画艺术 2023H0248 特别困难 220282********6211
163 陈青竹 美术教育系 美术教育 2023H0327 特别困难 230623********0441
164 王雪奥 影视动画系 游戏艺术设计 2023H0364 特别困难 411729********3334
165 栗宇彤 数字传媒系 视觉传达设计 2023H0346 特别困难 130404********2420
166 王一会 数字传媒系 艺术设计 2023H0295 特别困难 130281********0289
167 洪大龙 影视动画系 动漫制作技术 2023H0765 特别困难 341721********0011
168 孙博燃 影视动画系 影视动画 2024H0093 特别困难 232303********0616
169 佟林 影视动画系 游戏艺术设计 2024H0201 特别困难 231283********0074
170 黄农胜 影视动画系 影视动画 2024H0343 特别困难 452623********091X
171 胡帅 影视动画系 动漫制作技术 2023H0697 特别困难 341323********141X
172 徐泽雅 影视动画系 动漫制作技术 2023H0411 特别困难 231182********5646
173 赵建宇 影视动画系 影视动画 2023H0212 特别困难 231005********0515
174 史长龙 影视动画系 影视动画 2024H0091 特别困难 230223********3012
175 包佳卉 影视动画系 动漫制作技术 2024H0117 特别困难 231084********3521
176 杨峻沣 影视动画系 动漫制作技术 2024H0160 特别困难 230230********1337
177 刘一鸣 数字传媒系 艺术设计 2023HW129 特别困难 230103********4622
178 赵中溢 数字传媒系 艺术设计 2024H0328 特别困难 210882********0614
179 孙菲阳 影视动画系 服装设计与工艺 2024H0259 特别困难 220105********2045
180 王熙楠 美术教育系 美术教育(师范类) 2024H0515 特别困难 140781********0082
181 杨泽军 数字传媒系 视觉传达设计 2025HW008 特别困难 230223********1216
182 徐宁 数字传媒系 艺术设计 2024H0158 特别困难 231282********0188
183 王馨日嵘 数字传媒系 艺术设计 2024H0450 特别困难 220302********0839
184 刘丹洋 数字传媒系 视觉传达设计 2024H0451 特别困难 410329********0125
185 黄琬晴 数字传媒系 软件技术 2024H0449 特别困难 130682********1967
186 徐艺瑄 数字传媒系 广告艺术设计 2023H0146 特别困难 231121********174X
187 崔智秀 数字传媒系 艺术设计 2023H0199 特别困难 222401********1526
188 田咏齐 数字传媒系 广告艺术设计 2023H0571 特别困难 230822********3722
189 戴曼钰 数字传媒系 视觉传达设计 2023H0345 特别困难 371402********6426
190 赵妍 数字传媒系 艺术设计 2024HW089 特别困难 230184********3340
191 宁安源 数字传媒系 软件技术 2024HW066 特别困难 230184********3617
192 杨成贺 数字传媒系 工业设计 2023H0583 特别困难 232301********2230
193 于世鑫 信息管理学院 软件技术 2023H0093 特别困难 230302********581X
194 岳俊楠 数字传媒系 视觉传达设计 2023HW079 特别困难 230223********1418
195 臧若迪 影视动画系 动漫制作技术 2024H0059 特别困难 232302********0705
196 曲秋权 信息管理学院 软件技术 2023HW108 特别困难 232303********3016
197 刘帅 信息管理学院 全媒体广告策划与营销 2023HW051 特别困难 230306********5910
198 杨秋璇 数字传媒系 工业设计 2023H0594 特别困难 231085********2524
199 徐东琳 影视动画系 服装设计与工艺 2023H0652 特别困难 222403********5428
200 刘明璐 数字传媒系 工业设计 2024H0115 特别困难 230281********1829
201 靳淏钧 数字传媒系 工业设计 2024H0416 特别困难 130481********2871
202 王欣雨 数字传媒系 软件技术 2024H0123 特别困难 230624********2068
203 景绘宣 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025HW002 特别困难 231202********0142
204 宋育才 数字传媒系 工业设计 2024H0414 特别困难 130428********1110
205 李蕊 数字传媒系 视觉传达设计 2023H0328 特别困难 230125********104X
206 蒋志顺 数字传媒系 艺术设计 2023H0352 特别困难 371721********0538
207 董奇翰 环境艺术工程系 建筑室内设计 2025HW026 特别困难 230231********4918
208 毛俊智 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0182 特别困难 230181********3219
209 史金阁 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0081 特别困难 230382********0081
210 王睿 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0107 特别困难 231121********213X
211 张钰琳 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0447 特别困难 130982********6586
212 胡文婕 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0443 特别困难 131128********6103
213 李向年 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0365 特别困难 131126********3010
214 崔舒雯 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0405 特别困难 130221********7643
215 李新阳 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0294 特别困难 231085********1416
216 王泽铭 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0508 特别困难 231283********0174
217 赵美慧 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0080 特别困难 231084********1121
218 马立博 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0509 特别困难 231283********0179
219 敖思铭 数字传媒系 艺术设计 2023H0306 特别困难 210727********0316
220 富一崧 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023H0469 特别困难 230104********9017
221 孙钰琪 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023H0769 特别困难 230621********3972
222 贺健舒 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024HW012 特别困难 232331********3031
223 郑茜文 美术教育系 美术教育 2023H0388 特别困难 230702********0927
224 左亮 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0675 特别困难 230181********5011
225 刘杰 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023H0164 特别困难 371725********0688
226 陈成义 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0536 特别困难 230623********1614
227 李弘历 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0632 特别困难 232303********3010
228 王雨彤 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0243 特别困难 230203********0820
229 李硕 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024HW045 特别困难 230606********2418
230 吴志文 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0541 特别困难 230422********1639
231 纪洁 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0489 特别困难 230382********0021
232 许仕翱 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0185 特别困难 220881********2712
233 董博 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023H0685 特别困难 230281********1312
234 国浩博 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024HW005 特别困难 239004********2612
235 刘明昊 信息管理学院 全媒体广告策划与营销 2023H0110 特别困难 230302********531X
236 孟岩 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2023H0677 特别困难 230181********351X
237 王志琳 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0004 特别困难 230281********0920
238 孙凯鸽 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0150 特别困难 230281********2327
239 葛照元 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023H0073 特别困难 230382********1516
240 杨海华 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0234 特别困难 230103********7317
241 唐金灿 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0495 特别困难 230184********6122
242 张倩 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0296 特别困难 231024********472X
243 李宣彤 美术教育系 美术教育 2023H0359 特别困难 230605********0264
244 王皓 信息管理学院 软件技术 2023H0473 特别困难 230710********001X
245 孙培源 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024H0544 特别困难 231282********023X
246 胡志广 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0251 特别困难 130902********2118
247 刘立东 影视动画系 动漫制作技术 2023H0123 特别困难 231121********1510
248 李晶晶 数字传媒系 软件技术 2025H0108 特别困难 232722********9041
249 王庆玄 影视动画系 动漫制作技术 2023H0695 特别困难 341322********0831
250 卢茗洋 数字传媒系 艺术设计 2024B0384 特别困难 411502********4027
251 麻逸腾 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0141 特别困难 130125********4512
252 李想 影视动画系 服装设计与工艺 2023H0443 特别困难 140202********7063
253 武墨璋 环境艺术工程系 环境艺术设计 2023H0177 特别困难 130625********0034
254 张书磊 环境艺术工程系 建筑室内设计 2023HG094 特别困难 232324********5916
255 王琳烁 数字传媒系 艺术设计 2023H0207 特别困难 130502********0320
256 马强仁 信息管理学院 软件技术 2023H0090 困难 230833********0051
257 郗嘉增 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0186 困难 130205********3913
258 陈宇 影视动画系 影视动画 2024HW158 困难 230227********1710
259 李其峰 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2025HG0565 困难 231202********0234
260 陈嘉棋 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025B0096 困难 320683********5020
261 赵子豪 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0302 困难 130432********0030
262 安佳硕 数字传媒系 工业设计 2024B0410 困难 411624********3472
263 刘玉玉 数字传媒系 工业设计 2024B0339 困难 130724********1448
264 赵世鑫 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0112 困难 130125********1548
265 胡淼淼 数字传媒系 视觉传达设计 2023B0336 困难 411525********722X
266 祖晨洋 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024B0128 困难 130633********4718
267 冯怡文 环境艺术工程系 建筑室内设计 2024B0332 困难 130681********3829
268 姜汉聪 影视动画系 动漫制作技术 2025H0027 困难 230103********4611
269 冯宇聪 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025H0121 困难 231224********0115
270 王海龙 数字传媒系 影视动画 2025H0131 困难 230182********0012
271 王浩然 影视动画系 动漫制作技术 2025H0005 困难 231182********7954
272 刘冠冰 影视动画系 动漫制作技术 2025H0022 困难 230128********0013
273 高孝财 影视动画系 动漫制作技术 2025H0006 困难 340222********6312
274 李家壕 影视动画系 动漫制作技术 2025H0033 困难 231182********1870
275 齐罡 影视动画系 动漫制作技术 2025H0021 困难 231182********7970
276 陈思泽 数字传媒系 影视动画 2025H0132 困难 231282********0093
277 王梓旭 数字传媒系 软件技术 2025H0100 困难 231024********0037
278 钟成双 影视动画系 动漫制作技术 2025H0013 困难 230184********3121
279 刘雯瑞 影视动画系 动漫制作技术 2025H0018 困难 230183********0029
280 曲思凝 影视动画系 动漫制作技术 2025H0019 困难 220821********0029
281 张紫嫣 影视动画系 动漫制作技术 2025H0011 困难 130204********2727
282 郭颖 影视动画系 动漫制作技术 2025H0009 困难 130204********5426
283 国艺元 数字传媒系 影视动画 2025H0135 困难 230822********0046
284 谷馨依 影视动画系 动漫制作技术 2025H0035 困难 341282********1821
285 孙启航 影视动画系 动漫制作技术 2025H0003 困难 230182********4429
286 于淼 数字传媒系 影视动画 2025H0133 困难 230811********0029
287 俞希悦 数字传媒系 影视动画 2025H0126 困难 330281********6029
288 张雅琦 数字传媒系 影视动画 2025H0127 困难 210211********2949
289 张萌 影视动画系 动漫制作技术 2025H0023 困难 230225********1526
290 程佳怡 影视动画系 动漫制作技术 2025H0004 困难 231225********0049
291 王博 影视动画系 动漫制作技术 2025H0040 困难 230225********1527
292 黄佳鹏 数字传媒系 影视动画 2025H0137 困难 330327********0815
293 李亮亮 数字传媒系 影视动画 2025H0136 困难 140902********0113
294 张铠 影视动画系 动漫制作技术 2025H0028 困难 230822********0076
295 方以诺 影视动画系 动漫制作技术 2025H0007 困难 210213********541X
296 李翰卿 影视动画系 动漫制作技术 2025H0039 困难 231282********0074
297 弓铎 影视动画系 动漫制作技术 2025H0020 困难 231025********2515
298 高东臣 影视动画系 动漫制作技术 2025H0036 困难 341502********6919
299 沈宇轩 数字传媒系 全媒体广告策划与营销 2025HW015 困难 230224********3013
300 姚洪明 影视动画系 动漫制作技术 2025H0002 困难 230184********2015
301 王子语 影视动画系 动漫制作技术 2025H0024 困难 230102********0022
302 杨娈 影视动画系 动漫制作技术 2025H0016 困难 231182********794X
303 沈俊昊 服装设计系 服装设计与工艺 2025H0041 困难 340221********8992
304 曾祥嘉 影视动画系 影视动画 2024H0089 困难 220881********2324
305 李嘉琪 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0284 困难 230805********0026
306 王玉娇 影视动画系 影视动画 2024H0332 困难 520326********006X
307 郭怡盟 影视动画系 动漫制作技术 2024H0055 困难 230623********0083
308 杨永信 影视动画系 动漫制作技术 2024H0054 困难 231202********0156
309 王硕 影视动画系 动漫制作技术 2024H0035 困难 231085********1013
310 辛盛阳 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0490 困难 230381********631X
311 白天琦 影视动画系 游戏艺术设计 2024H0047 困难 230622********6174
312 张鼎 影视动画系 动漫制作技术 2024H0336 困难 341302********4151
313 李奥旭 影视动画系 动漫制作技术 2024H0453 困难 411628********4635
314 张宇萱 影视动画系 动漫制作技术 2024H0279 困难 230623********0045
315 李文蕾 环境艺术工程系 建筑装饰工程技术 2024H0498 困难 230623********1040
316 杨琪赫 影视动画系 服装设计与工艺 2024H0189 困难 232324********5113
317 王志伟 影视动画系 动漫制作技术 2024H0102 困难 230828********261X
318 刘昊 影视动画系 动漫制作技术 2025H0017 困难 230127********1413
319 王骐 数字传媒系 软件技术 2025H0106 困难 231003********3211
320 刘佳怡 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025H0119 困难 231283********006X
321 董静 数字传媒系 影视动画 2025H0129 困难 230102********4324
322 玄喆旭 数字传媒系 影视动画 2025H0128 困难 230107********0612
323 刘畅 影视动画系 动漫制作技术 2025H0025 困难 231222********0063
324 唐嫚曼 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025H0120 困难 230381********0021
325 韩滢妤 数字传媒系 影视动画 2025H0130 困难 230102********0021
326 于欣悦 数字传媒系 影视动画 2025H0134 困难 231281********0025
327 闫璐 影视动画系 动漫制作技术 2025H0026 困难 230622********1061
328 刘天禹 影视动画系 动漫制作技术 2025H0029 困难 230126********0015
329 马瑞 数字传媒系 数字媒体艺术设计 2025H0117 困难 231221********009X
330 陈佳琦 影视动画系 动漫制作技术 2025H0015 困难 230622********1060
331 王朔 影视动画系 动漫制作技术 2025H0030 困难 231222********0130
332 潘恩泽 影视动画系 动漫制作技术 2025H0014 困难 230183********0632
333 陈佳宇 数字传媒系 软件技术 2025H0110 困难 230321********0018
334 马芳雪 影视动画系 动漫制作技术 2025H0032 困难 230281********242X
335 侯佳奇 影视动画系 动漫制作技术 2025H0146 困难 230822********0117
336 王正杰 美术教育系 美术教育 2025H0079 困难 371624********0052
337 杨吾乐 美术教育系 美术教育 2025H0080 困难 620102********0316
338 谢佳男 美术教育系 美术教育 2025H0083 困难 231283********0028
339 郭若涵 美术教育系 美术教育 2025H0084 困难 140202********0048
340 李雨檬 美术教育系 美术教育 2025H0078 困难 230224********1326
341 张雨涵 数字传媒系 书画艺术 2025H0115 困难 230126********432X
342 赵嘉奇 美术教育系 美术教育 2025H0082 困难 230722********1045
343 张云龙 数字传媒系 艺术设计 2025H0122 困难 211324********0031
344 王泰森 数字传媒系 工业设计 2024HW159 困难 232301********4115
345 倪瑞东 美术教育系 美术教育 2023H0324 困难 232301********2517
346 王海宇 美术教育系 美术教育 2024H0156 困难 231223********0059
347 王晨冉 美术教育系 美术教育 2024H0344 困难 130821********1524
348 安容悦 美术教育系 美术教育 2024H0315 困难 230184********4024
349 孙偲媛 美术教育系 美术教育 2024H0320 困难 211321********8625
